Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn
Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn

Tải 4 chân Chenglong H5V 310HP Thùng 9M9 Tải 18 Tấn

Giá bán 1,590,000,000 VNĐ

Số tiền trả trước: 352,950,000 VNĐ. Xem dự toán trả góp
Giá khuyến mãi: Liên hệ 0971 203 196 (24/7)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xe tải Chenglong

Chi phí lăn bánh

1,590,000,000

31,800,000

150,000

0

0

0

3,000,000

1,624,950,000

Dự toán vay vốn

1,590,000,000

1,272,000,000

21,200,000

4,187,000

25,387,000

Nếu vay 1,272,000,000 thì số tiền trả trước là 352,950,000
(đã bao gồm phí lăn bánh) Lưu ý: chi phí lăn bánh trên là cơ bản, có thể thay đổi tùy theo loại xe và tỉnh thành đăng ký biển số

số tiền trả góp hàng tháng

Số Tháng Dư Nợ Đầu Kỳ Tiền Gốc Tiền Lãi Phải Trả Dư Nợ Cuối Kỳ
1 1,272,000,000 21,200,000 8,374,000 29,574,000 1,250,800,000
2 1,250,800,000 21,200,000 8,234,433 29,434,433 1,229,600,000
3 1,229,600,000 21,200,000 8,094,867 29,294,867 1,208,400,000
4 1,208,400,000 21,200,000 7,955,300 29,155,300 1,187,200,000
5 1,187,200,000 21,200,000 7,815,733 29,015,733 1,166,000,000
6 1,166,000,000 21,200,000 7,676,167 28,876,167 1,144,800,000
7 1,144,800,000 21,200,000 7,536,600 28,736,600 1,123,600,000
8 1,123,600,000 21,200,000 7,397,033 28,597,033 1,102,400,000
9 1,102,400,000 21,200,000 7,257,467 28,457,467 1,081,200,000
10 1,081,200,000 21,200,000 7,117,900 28,317,900 1,060,000,000
11 1,060,000,000 21,200,000 6,978,333 28,178,333 1,038,800,000
12 1,038,800,000 21,200,000 6,838,767 28,038,767 1,017,600,000
13 1,017,600,000 21,200,000 6,699,200 27,899,200 996,400,000
14 996,400,000 21,200,000 6,559,633 27,759,633 975,200,000
15 975,200,000 21,200,000 6,420,067 27,620,067 954,000,000
16 954,000,000 21,200,000 6,280,500 27,480,500 932,800,000
17 932,800,000 21,200,000 6,140,933 27,340,933 911,600,000
18 911,600,000 21,200,000 6,001,367 27,201,367 890,400,000
19 890,400,000 21,200,000 5,861,800 27,061,800 869,200,000
20 869,200,000 21,200,000 5,722,233 26,922,233 848,000,000
21 848,000,000 21,200,000 5,582,667 26,782,667 826,800,000
22 826,800,000 21,200,000 5,443,100 26,643,100 805,600,000
23 805,600,000 21,200,000 5,303,533 26,503,533 784,400,000
24 784,400,000 21,200,000 5,163,967 26,363,967 763,200,000
25 763,200,000 21,200,000 5,024,400 26,224,400 742,000,000
26 742,000,000 21,200,000 4,884,833 26,084,833 720,800,000
27 720,800,000 21,200,000 4,745,267 25,945,267 699,600,000
28 699,600,000 21,200,000 4,605,700 25,805,700 678,400,000
29 678,400,000 21,200,000 4,466,133 25,666,133 657,200,000
30 657,200,000 21,200,000 4,326,567 25,526,567 636,000,000
31 636,000,000 21,200,000 4,187,000 25,387,000 614,800,000
32 614,800,000 21,200,000 4,047,433 25,247,433 593,600,000
33 593,600,000 21,200,000 3,907,867 25,107,867 572,400,000
34 572,400,000 21,200,000 3,768,300 24,968,300 551,200,000
35 551,200,000 21,200,000 3,628,733 24,828,733 530,000,000
36 530,000,000 21,200,000 3,489,167 24,689,167 508,800,000
37 508,800,000 21,200,000 3,349,600 24,549,600 487,600,000
38 487,600,000 21,200,000 3,210,033 24,410,033 466,400,000
39 466,400,000 21,200,000 3,070,467 24,270,467 445,200,000
40 445,200,000 21,200,000 2,930,900 24,130,900 424,000,000
41 424,000,000 21,200,000 2,791,333 23,991,333 402,800,000
42 402,800,000 21,200,000 2,651,767 23,851,767 381,600,000
43 381,600,000 21,200,000 2,512,200 23,712,200 360,400,000
44 360,400,000 21,200,000 2,372,633 23,572,633 339,200,000
45 339,200,000 21,200,000 2,233,067 23,433,067 318,000,000
46 318,000,000 21,200,000 2,093,500 23,293,500 296,800,000
47 296,800,000 21,200,000 1,953,933 23,153,933 275,600,000
48 275,600,000 21,200,000 1,814,367 23,014,367 254,400,000
49 254,400,000 21,200,000 1,674,800 22,874,800 233,200,000
50 233,200,000 21,200,000 1,535,233 22,735,233 212,000,000
51 212,000,000 21,200,000 1,395,667 22,595,667 190,800,000
52 190,800,000 21,200,000 1,256,100 22,456,100 169,600,000
53 169,600,000 21,200,000 1,116,533 22,316,533 148,400,000
54 148,400,000 21,200,000 976,967 22,176,967 127,200,000
55 127,200,000 21,200,000 837,400 22,037,400 106,000,000
56 106,000,000 21,200,000 697,833 21,897,833 84,800,000
57 84,800,000 21,200,000 558,267 21,758,267 63,600,000
58 63,600,000 21,200,000 418,700 21,618,700 42,400,000
59 42,400,000 21,200,000 279,133 21,479,133 21,200,000
60 21,200,000 21,200,000 139,567 21,339,567 0
xem thêm

Các Xe tải Chenglong khác